top of page
Yasuhiro Miyata
宮田康弘 Official Site
龍田川 30-6 Tatsuta River 30-6 oil and alkyd on canvas, gold leaf, 53cm in diameter 2018 | 龍田川 30-3 Tatsuta River 30-3 pigment,acrylic,canvas, gold leaf, 162 x 324cm 2018 |
---|---|
龍田川 30-5 Tatsuta River 30-5 oil and alkyd on canvas, gold leaf, 194 x 130.3cm 2018 | 龍田川 30-4 Tatsuta River 30-4 oil and alkyd on canvas, gold leaf, 60.6 x 60.6cm 2018 |
龍田川 30-2 Tatsuta River 30-2 oil and alkyd on canvas, gold leaf, 60.6 x 91cm 2018 | 龍田川 28-1 Tatsuta River 28-1 iwa-enogu(mineral pigment),acrylic,canvas, gold leaf, 162 x 162cm 2016 |
龍田川 28-11 Tatsuta River 28-11 oil and alkyd on canvas, gold leaf, 41 x 41cm 2016 | 龍田川 27-1 Tatsuta River 27-1 iwa-enogu(mineral pigment),acrylic,canvas, gold leaf, 194 x 130cm 2015 |
龍田川26-1 Tatsuta River 26-1 iwa-enogu(mineral pigment),acrylic,canvas, gold leaf, 194 x 130cm 2014 | 龍田川 27-9 Tatsuta River 27-9 iwa-enogu(mineral pigment),acrylic,canvas, gold leaf, 31.8 x 41cm 2015 |
龍田川 27-6 Tatsuta River 27-6 iwa-enogu(mineral pigment),acrylic,canvas, gold leaf, 31.8 x 41cm 2015 | 龍田川25-2 Tatsuta River 25-2 iwa-enogu(mineral pigment),acrylic,canvas, gold leaf, 194 x 130cm 2013 |
龍田川26-3 Tatsuta River 26-3 iwa-enogu(mineral pigment),acrylic,canvas, gold leaf, 194 x 194cm 2014 | 龍田川 25-1 Tatsuta River 25-1 iwa-enogu(mineral pigment),acrylic,canvas, gold leaf, 145.5 x227.3 cm 2013 |
は 24-1 leaves 24-1 iwa-enogu(mineral pigment),acrylic,canvas, gold leaf, 27.3 x 27.3cm 2012 | 龍田川24-2 Tatsuta River 24-2 iwa-enogu(mineral pigment),acrylic,canvas, gold leaf, 72.7 x 72.7cm 2012 |
は 26-5 leaves 26-5 iwa-enogu(mineral pigment),acrylic,canvas, gold leaf, 27.3 x 27.3cm 2014 | は 26-8 leaves 26-8 iwa-enogu(mineral pigment),acrylic,canvas, platinum leaf, 27.3 x 27.3cm 2014 |
龍田川 27-101 Tatsuta River 27-101 iwa-enogu(mineral pigment) arches paper, Nepalese paper, 72 x 54cm 2015 |
bottom of page